Appartement nummer 6 ligt op de 2e etage aan de voorzijde met uitzicht op het dorp. In de grote woonkamer staat een 4 persoons eethoek, 2 comfortabele stoelen en een lekkere bank, die tevens dienst doet als 2 persoons slaapbank. De woonkamer is verder uitgerust met een TV met Nederlandse zenders en stereo-installatie met cd-speler.
De moderne keuken is onder andere voorzien van een koel-vriescombinatie, keramische kookplaat, magnetron, oven, vaatwasser en koffiezetapparaat. Verder is er voldoende servies, pannen en dergelijke aanwezig.
Er is een slaapkamer met 2 persoonsbed en een 3 deurs hang-legkast, zodat u al uw kleren netjes kunt opbergen gedurende uw verblijf.
De badkamer is voorzien van een douchecabine, hangend toilet en vaste wastafel.
Omdat appartement 6 en 7 naast elkaar liggen, zijn deze ook heel goed samen te huren voor 6-8 pers.De woonkamer van 6 is groot genoeg om met zoveel personen te verblijven.
Appartement 7 kan dan alleen gebruikt worden om te slapen.
De prijzen voor appartement 6 zijn voor 2010 als volgt:
|
Laagseizoen |
Hoogseizoen |
Kerst/Jaarwisseling |
| Week: |
11,00 euro |
12,00 euro |
17,50 euro |
| Weekend: |
13,00 euro |
14,00 euro |
17,50 euro |
| Midweek: |
13,00 euro |
14,00 euro |
17,50 euro |
- Prijzen zijn per persoon per dag
- Campingbed en kinderstoel gratis beschikbaar
- Hoogseizoen: schoolvakanties, feestdagen en de maanden januari en februari
- Laagseizoen: overige periodes, m.u.v. kerstvakantie/jaarwisseling
- Een midweek en een weekend bestaan uit minimaal 3 nachten
- Toeristenbelasting: 1 euro per persoon per dag vanaf 15 jaar
Algemene voorwaarden Bollerberg Appartementen
| 1. |
Een boeking is pas definitief indien de (aan)betaling door ons is ontvangen. |
| 2. |
Op de aankomstdag staan de appartementen vanaf 14:00 uur tot uw beschikking. |
| 3. |
Op de vertrekdag wordt u geacht het appartement voor 11:00 uur te verlaten. |
| 4. |
Keuken- en bedlinnen is inbegrepen, tevens zorgen we voor 1 handdoek en 1 badlaken per persoon/ |
| 5. |
Huisdieren zijn niet toegestaan. |
| 6. |
Onze appartementen worden schoon en netjes opgeleverd op de dag van aankomst. Ondanks dat de schoonmaak in de prijs is inbrepen doen we een beroep op het fatsoen van onze gasten om het appartement netjes achter te laten. |
| 7. |
Kosten voor eindschoonmaak: 30 euro voor appartementen 6 en 7, 55 euro voor appartementen 3 en 5 |
| 8. |
Beschadigingen aan de inboedel moet worden gemeld voor vertrek. |
model 2010
Beschikbaarheidskalender Appartement 6
Op de rood ingekleurde dagen is dit appartement reeds bezet. Probeer onze andere appartementen, wellicht zijn die nog beschikbaar…
September 2010| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Oktober 2010| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2010| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
December 2010| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Januari 2011| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Februari 2011| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
Maart 2011| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
April 2011| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei 2011| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Juni 2011| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Juli 2011| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2011| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Mocht U meer als een jaar vooruit willen boeken, maak dan gebruik van het boekingsformulier hieronder, dan laten we u z.s.m. weten of het appartement nog beschikbaar is in de door u opgegeven periode.
Boekingsformulier Appartement 6